整车型号 | CLW5030TSLE5 | 底盘型号 | EQ1033SJ15QC |
发动机型号 | 容积 | 0.5方水/1.5方尘 | |
外形尺寸 | 5010×1660×2190 | 排放标准 | 国五 |
轴距 | 2600 | 轮胎型号 | 175R14 6PR,6.00-13 8PR, |
![]() ![]() | |||
整车型号: | CLW5030TSLE5 | 总质量(Kg) | 3495 |
整备质量(Kg) | 3050 | 额定质量(Kg) | 315 |
接近角/离去角 | 24/16 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6190x1990x2590 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1033SJ15QC | 弹簧片数 | 8/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2600 | 轮胎规格 | 175R14 6PR,6.00-13 8PR, |
前轮距 | 1504 | 后轮距 | 1425 |
燃料种类 | 汽油 | 高车速 | 110,105 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:444341789
销售经理:戈经理
销售热线:155-7222-6111
网 址:www.islaingoa.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园